![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| PROJET TEKELT |
|
Soudure 1998 - Région de Kidal.
REPARTITION PREVUE ET EFFECTUEE DES QUOTAS EN ALIMENT-BETAIL| CERCLE | SECTEUR | QUOTA | |
| PREVUE | DISTRIBUEE | ||
| KIDAL | Aghabo | 15,0 | 15,0 |
| Agharous Kayoune | 20,0 | 20,0 | |
| Amassine [1] | 10,0 | 0,0 | |
| Anefis | 20,0 | 20,0 | |
| Djounhane | 18,0 | 18,0 | |
| Eguelhekane | 5,0 | 4,5 | |
| Ibdakane | 10,0 | 10,0 | |
| In Tedeyni | 20,0 | 20,0 | |
| In Tibzaz | 10,0 | 10,0 | |
| Takellot | 20,0 | 20,0 | |
| Tanainait | 10,0 | 10,0 | |
| Tanezrouf | 5,0 | 5,0 | |
| Tassek | 20,0 | 20,0 | |
| Tin Tersin | 10,0 | 10,0 | |
| Tinezraf | 2,0 | 2,0 | |
| CERCLE DE KIDAL | 195,0 | 184,5 | |
| ABEIBARA | Acha Chidjrene | 5,0 | 5,0 |
| Akomas | 10,0 | 10,0 | |
| Boughessa | 10,0 | 10,0 | |
| In Koufe | 5,0 | 5,0 | |
| In Tehek | 10,0 | 10,0 | |
| In Thagaren | 5,0 | 5,0 | |
| In Tifirkite [1] | 5,0 | 0,0 | |
| Inazaraf | 10,0 | 10,0 | |
| Tadelok | 20,0 | 20,0 | |
| Tin Chamaran/Aghli | 20,0 | 20,0 | |
| Zakak | 5,0 | 5,0 | |
| CERCLE DE ABEIBARA | 105,0 | 100,0 | |
| TESSALIT | Afara | 10,0 | 10,0 |
| Elewidjie | 20,0 | 20,0 | |
| Intachdait [1] | 10,0 | 0,0 | |
| Oubankort | 10,0 | 10,0 | |
| Tadjmart | 15,0 | 15,0 | |
| Tadjodjamet | 10,0 | 10,0 | |
| Tagdayte | 0,0 | 4,5 | |
| Taghlit | 10,0 | 10,0 | |
| Tassidjedemt | 10,0 | 10,0 | |
| Tegharghar | 10,0 | 10,0 | |
| Telabit | 15,0 | 15,0 | |
| Tellakak | 10,0 | 10,0 | |
| Terest | 10,0 | 10,0 | |
| CERCLE DE TESSALIT | 140,0 | 134,5 | |
| TIN ESSAKO | Abijou | 10,0 | 8,5 |
| Guilgiate | 5,0 | 5,0 | |
| Imbulal | 10,0 | 8,5 | |
| In Tedjedjt | 10,0 | 10,0 | |
| Tidjazal | 10,0 | 10,0 | |
| Tin Tessako [2] | 10,0 | 2,8 | |
| CERCLE DE TIN ESSAKO | 55,0 | 44,8 | |
| TOTAL REGION DE KIDAL [3] | 495,0 | 463,8 | |
| NOTES. | [1] | Ces secteurs n'ont pas bénéficié de la distribution d'aliment-bétail. |
| [2] | En plus de l'aliment-bétail distribué, 5,7T restent encore stockées à Tin Essako en n'attendant l'utilisation pendant la prochaine période de soudure 1999. | |
| [3] | En plus de l'aliment-bétail distribué, 5,7T restent encore stockées à Tin Essako en n'attendant l'utilisation pendant la prochaine période de soudure 1999. |
| PREVISION | EXECUTION | ||||
| Tonnes | Sacs | Tonnes | Sacs | ||
| DISTRIBUTION | Kidal | 195,000 | 3.900 | 184,500 | 3.690 |
| Abeibara | 105,000 | 2.100 | 100,000 | 2.000 | |
| Tessalit | 140,000 | 2.800 | 134,500 | 2.690 | |
| Tin Essako | 55,000 | 1.100 | 44,800 | 896 | |
| TOTAL | 495,000 | 9.900 | 463,800 | 9.276 | |
| STOCKAGE | Tin Essako | 0,000 | 0 | 5,700 | 114 |
| Gao | 0,000 | 0 | 29,450 | 589 | |
| TOTAL | 0,000 | 0 | 35,150 | 703 | |
| PERTES | Ruptures, etc. | 5,000 | 100 | 1,050 | 21 |
| TOTAL | 5,000 | 100 | 1,050 | 21 | |
| TOTAL GENERAL | 500,00 | 10.000 | 500,00 | 10.000 | |
Soutien/sécurisation de l'élevage
Distribution aliment-bétail 1997-1998: statistiques générales
Distribution aliment-bétail 1997: Régions de Gao et Kidal - synthèse
Distribution aliment-bétail 1998: Région de Gao - synthèse
Distribution aliment-bétail / reconstitution cheptels 1998: Région de Kidal - méthodologie
Distributionaliment-bétail 1998: Région de Kidal - synthèse (cette page)
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Pagina d'ingresso Page d'accueil Home page |