![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| PROGETTO TEKELT |
|
Stagione secca 1998 - Regione di Kidal.
CERCLE DI TESSALIT| TESSALIT | Capi | Famiglie/Capi famiglia | ||||||
| SETTORI | Previsti | Da recuperare | Recuperati | Distribuiti | A famiglia | Totali | Donna | Uomo |
| Afara | 40 | 0 | 40 | 40 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| Elewidjie | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| Oubankort | 40 | 0 | 40 | 40 | 10 | 4 | 1 | 3 |
| Tadjmart | 60 | 0 | 60 | 60 | 10 | 6 | 1 | 5 |
| Tadjodjamet | 40 | 0 | 40 | 40 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Tagdayte | 18 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Taghlit | 40 | 0 | 40 | 40 | 10 | 4 | 1 | 3 |
| Tassidjedemt | 40 | 0 | 40 | 40 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Tegharghar | 40 | 0 | 40 | 40 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Telabit | 60 | 0 | 60 | 60 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Tellakak | 40 | 0 | 40 | 40 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Terest | 40 | 0 | 40 | 40 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| In Tachdait [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| TOTALE TESSALIT | 538 | 18 | 520 | 520 | (10) | 52 | 20 | 32 |
| PERCENTUALE | 100% | 3,3% | 96,7% | 96,7% | - | 100% | 38,5% | 61,5% |
Sostegno/messa in sicurezza dell'allevamento
Distribuzione alimento-bestiame 1997-1998: statistiche generali
Distribuzione alimento-bestiame 1997: Regioni di Gao e Kidal - sintesi
Distribuzione alimento-bestiame 1998: Regione di Gao - sintesi
Distribuzione alimento-bestiame / ricostituzione greggi 1998: Regione di Kidal - metodologia
Distribuzione alimento-bestiame 1998: Regione di Kidal - sintesi
Ricostituzione greggi 1998: Regione di Kidal - sintesi (questa pagina)
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Pagina d'ingresso Page d'accueil Home page |