| PROGETTO TEKELT |
|
SICUREZZA ALIMENTARE
MAGAZZINI PER CEREALI: CARATTERISTICHE AZIONE E STATO D'AVANZAMENTO
Progetto tecnico
E' stato elaborato in 4 fasi:
La redazione del Progetto definitivo da parte di un ingegnere locale esperto di questo tipo di costruzioni ha reso possibile la massima ottimizzazione dei materiali e l'allineamento delle caratteristiche della costruzione alle esigenze dell'ambiente.
Reperimento/acquisto dei materiali.
In funzione della possibilità di trovare i matriali, l'acquisto è stato ripartito tra Bamako (con trasporto via camion a Kidal) e Kidal, capoluogo e Regione.
A Bamako sono stati acquistati soprattutto gli attrezzi e il ferro.
A Kidal è stato acquistato il cemento e affittati i camion-benna
necessari al trasporto dei materiali da costruzione.
Acqua, sabbia e pietrame sono procurati sui differenti siti.
Esecuzione dei lavori.
Il controllo e la supervisione dei lavori sono a carico di Transafrica.
L'organizzazione e la realizzazione dei lavori sono affidati a Assakok che li sta condividendo con le associazioni di ex-combattenti interessate.
Stato d'avanzamento dei lavori (31/12/97)
| MAGAZZINO: | Abeibara | Kidal | Tessalit | Tin Essako |
|---|
| Date | Inizio lavori | 01/12/97 | 01/12/97 | = | 8/12/97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fine presunta | 28/02/98 | 15/02/98 | = | 31/03/98 | |
| Avanzamento al | 31/12/97 | 31/12/97 | 31/12/97 | 31/12/97 | |
| Attività | consegna materiale da Bamako | 100% | 100% | 100% | 100% |
| fondazioni: scavo | 100% | 100% | = | 100% | |
| fondazioni: piazzatura ferro e gettata cordolo | 100% | 100% | = | = | |
| preparazione masselli cemento | 50% | 100% | = | = | |
| elevazione muro | 50% | 90% | = | = | |
| pilastri: piazzatura ferro | = | 90% | = | = | |
| pilastri: gettata | = | 60% | = | = | |
| cordolo superiore: piazzatura ferro | = | 20% | = | = | |
| cordolo superiore: gettata | = | = | = | = | |
| tetto: allestimento struttura | = | = | = | = | |
| tetto: copertura | = | = | = | = | |
| pavimentazione | = | = | = | = | |
| intonacatura | = | = | = | = | |
| infissi | = | = | = | = | |
Stato d'avanzamento dei lavori (31/01/98)
| MAGAZZINO: | Abeibara | Kidal | Tessalit | Tin Essako |
|---|
| Date | Inizio lavori | 01/12/97 | 01/12/97 | *10/01/98 | 18/12/97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fine presunta | 28/02/98 | *28/02/98 | *31/03/98 | 31/03/98 | |
| Avanzamento al | *31/01/98 | *31/01/98 | *31/01/98 | *31/01/98 | |
| Attività | consegna materiale da Bamako | 100% | 100% | 100% | 100% |
| fondazioni: scavo | 100% | 100% | *100% | 100% | |
| fondazioni: piazzatura ferro e gettata cordolo | 100% | 100% | *20% | *100% | |
| preparazione masselli cemento | *100% | 100% | = | *100% | |
| elevazione muro | *100% | *100% | = | *50% | |
| pilastri: piazzatura ferro | *100% | *100% | = | *80% | |
| pilastri: gettata | *100% | *100% | = | *50% | |
| cordolo superiore: piazzatura ferro | *100% | *100% | = | = | |
| cordolo superiore: gettata | *100% | *100% | = | = | |
| tetto: allestimento struttura | *50% | = | = | = | |
| tetto: copertura | = | = | = | = | |
| pavimentazione | *100% | *100% | = | = | |
| intonacatura | *100% | *100% | = | = | |
| infissi | *50% | = | = | = | |
Documentazione fotografica
Progetto Tekelt/Magazzini: album fotografico