| PROJET TEKELT |
|
SECURITÉ ALIMENTAIRE
MAGASINS CEREALIERS: CARACTERISTIQUES ACTION ET ETAT D'AVANCEMENT
Projet technique
Il a été élaboré en 4 phases:
La rédaction du Projet définitif par un ingénieur local expert de ce type de constructions a rendu possible l'optimisation maximale des matériaux e l'allineamento delle caratteristiche della costruzione alle esigenze dell'ambiente.
Réperage/achat du matériel.
En fonction de la possibilité de trouver le matériel, l'achat a été réparti entre Bamako (avec transport par camion à Kidal) et Kidal/Région.
A Bamako nous avons acheté surtout les outils et le fer.
A Kidal on fait l'achat du ciment et la location des bennes
nécessaires au transport des matériaux de construction.
Sur les sites sont procurés eau, sable et pierraille.
Exécution des travaux.
Le contrôle et la supervision des travaux sont à la charge de Transafrica.
L'organisation et la réalisation des travaux sont confiées à Assakok qui est en train de la partager avec les associations des ex-combattants concernées.
Etat d'avancement des travaux (31/12/97)
| MAGASINS: | Abeibara | Kidal | Tessalit | Tin Essako |
|---|
| Dates | Démarrage des travaux | 01/12/97 | 01/12/97 | = | 18/12/97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Achèvement préesumé | 28/02/98 | 15/02/98 | = | 31/03/98 | |
| Avancement | 31/12/97 | 31/12/97 | 31/12/97 | 31/12/97 | |
| Activités | remise matériaux Bamako | 100% | 100% | 100% | 100% |
| fondations: creusement | 100% | 100% | = | 100% | |
| fondations: mise en place fer et coulage | 100% | 100% | = | = | |
| préparation parpaings | 50% | 100% | = | = | |
| élévation mur | 50% | 90% | = | = | |
| piliers: mise en place fer | = | 90% | = | = | |
| piliers: coulage | = | 60% | = | = | |
| chaînage supérieur: mise en place fer | = | 20% | = | = | |
| chaînage supérieur: coulage | = | = | = | = | |
| toit: mise en place structure | = | = | = | = | |
| toit: couverture | = | = | = | = | |
| plancher | = | = | = | = | |
| enduit | = | = | = | = | |
| portes et fenêtres | = | = | = | = | |
Etat d'avancement des travaux (31/01/98)
| MAGASINS: | Abeibara | Kidal | Tessalit | Tin Essako |
|---|
| Dates | Démarrage des travaux | 01/12/97 | 01/12/97 | *10/01/98 | 18/12/97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Achèvement préesumé | 28/02/98 | *28/02/98 | *31/03/98 | 31/03/98 | |
| Avancement | *31/01/98 | *31/01/98 | *31/01/98 | *31/01/98 | |
| Activités | remise matériaux Bamako | 100% | 100% | 100% | 100% |
| fondations: creusement | 100% | 100% | *100% | 100% | |
| fondations: mise en place fer et coulage | 100% | 100% | *20% | *100% | |
| préparation parpaings | *100% | 100% | = | *100% | |
| élévation mur | *100% | *100% | = | *50% | |
| piliers: mise en place fer | *100% | *100% | = | *80% | |
| piliers: coulage | *100% | *100% | = | *50% | |
| chaînage supérieur: mise en place fer | *100% | *100% | = | = | |
| chaînage supérieur: coulage | *100% | *100% | = | = | |
| toit: mise en place structure | *50% | = | = | = | |
| toit: couverture | = | = | = | = | |
| plancher | *100% | *100% | = | = | |
| enduit | *100% | *100% | = | = | |
| portes et fenêtres | *50% | = | = | = | |
Documentation photographique
Projet Tekelt/Magasins: album de photos